Home / Kurikulum Prodi Manajemen

Kurikulum Prodi Manajemen

STRUKTUR KURIKULUM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

 

Tabel 1. Mata kuliah Universitas

No Kode Matakuliah SKS
1 MDU 400 Pendidikan Agama 2
2 MDU 401 Pendidikan Pancasila 2
3 MDU 406 Pendidikan Kewarganegaraan 2
4 MDU 407 Bahasa Indonesia Keilmuwan 2
5 EMA 229 Filsafat Ilmu 3
6 EMA 404 Bahasa Inggris 3
7 EMA 425 Kewirausahaan 3
8 MPK201 KKN 3
  Total 20

 

Tabel 2. Mata kuliah Fakultas

No Kode Matakuliah SKS
1 EMA 400 Pengantar Bisnis 3
2 EKP 402 Matematika Ekonomi 3
3 EMA 209 Pengantar Manajemen 3
4 EKP 409 Teori Ekonomi Mikro 3
5 EKP 410 Teori Ekonomi Makro 3
6 EKP 401 Pengantar Akuntansi I 3
7 EKP 406 Pengantar Akuntansi II 3
8 EMA 405 Bahasa Inggris Bisnis 3
9 EKA 410 Teori Perpajakan 3
10 EKA 423 Praktek Perpajakan 3
11 EKP 407 Koperasi dan UKM 3
12 EKP 411 Bank dan Lembaga Keuangan 3
13 EMA 406 Aspek Hukum dan Bisnis 3
14 EKP 404 Statistik Deskriptif 3
15 EKP 405 Statistik Inferensial 3
16 EKP 412 Ekonomi Pembangunan 3
17 EMA 401 Manajemen Keuangan 3
18 EMA 409 Manajemen Pemasaran 3
19 EMA 427 Sosiologi Ekonomi 3
20 EMA 408 Perilaku Organisasi 3
21 EMA 423 Etika Bisnis 2
22 EMA 410 Metode Penelitian Kuantitatif 3
23 EMA 411 Metode Penelitian Kualitatif 3
24 EMA 416 Studi Kelayakan Bisnis 3
25 EMA 421 Anggaran Perusahaan 3
26 MAK 162 Seminar Penelitian 0
27 EMA 426 Praktek Kewirausahaan 3
28 MAK 141 KKL 3
29 MAK 163 Skripsi 4
  Total 84

 

Tabel 3. Mata kuliah Program Studi Manajemen

No Kode Matakuliah SKS
1 Manajemen Perbankan 3
2 EKA 306 Akuntansi Biaya 3
3 EMA 203 MSDM 3
4 Hubungan Industrial 2
5 EMA 207 Manajemen Opreasional 3
6 EMA 231 Koomunikasi Bisnis 3
7 EMA 216 Sistem Informasi Manajemen 3
8 EMA 219 Ekonomi Manajerial 3
9 EMA 228 Akuntansi Manajemen 3
10 EMA 238 Manajemen Strategi 3
11 EMA 428 Teori Pengambilan Keputusan 3
12 EMA 236 Manajemen Perubahan 3
13 Riset Operasional 3
    Total 38

 

Tabel 4. Mata kuliah Konsentrasi MSDM

No Kode Matakuliah SKS
1 EMA 208 MSDM Lanjut 3
2 EMA 213 Pengembangan SDM 3
3 EMA 215 MSDM Internasional 3
4 EMA 236 Praktikum MSDM 3
  Total 12

 

Tabel 5. Mata kuliah Konsentrasi Manajemen Pemasaran

No Kode Matakuliah SKS
1 EMA 215 Manaj. Pemasaran Global 3
2 EMA 234 Perilaku Konsumen 3
3 EMA 226 Manaj. Bisnis Ritel 3
4 EMA 234 Praktikum Manaj. Pemasaran 3
  Total 12

 

Tabel 6. Mata kuliah Konsentrasi Manajemen Keuangan

No Kode Matakuliah SKS
1 EMA 211 Manaj. Keuangan Lanjut 3
2 EMA 228 Pasar keuangan 3
3 EMA 235 Manaj. Investasi 3
4 EMA 223 Praktikum Manaj. Keuangan 3
  Total 12